[快讯]凯龙高科:关于股东减持股份数量过半
(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 (元/股) | 减持股数 (万股) | 减持比例 (%) |
天津力合创赢股权投资基金合伙企业 | 集中竞价交易 | 2023.6.1至2023.6.2 | 21.20 | 10.00 | 0.09 |
(有限合伙) | 大宗交易 | 2023.5.11至2023.5.22 | 23.70 | 105.00 | 0.91 |
深圳力合创赢股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 集中竞价交易 | 2023.6.1至2023.6.2 | 21.11 | 5.00 | 0.04 |
常州力合华富创业投资有限公司 | 集中竞价交易 | 2023.6.1至2023.6.5 | 21.25 | 7.90 | 0.07 |
大宗交易 | 2023.5.11至2023.5.22 | 23.72 | 85.00 | 0.74 | |
常州市力合清源创业投资合伙企业(有限合伙) | 集中竞价交易 | 2023.6.1至2023.6.5 | 21.11 | 4.00 | 0.03 |
大宗交易 | 2023.6.5 | 21.52 | 10.00 | 0.09 | |
常州清源创新创业投资合伙企业(有限合伙) | 集中竞价交易 | 2023.6.2至2023.6.5 | 21.40 | 13.70 | 0.12 |
无锡力合清源创业投资合伙企业(有限合伙) | 集中竞价交易 | 2023.6.2 | 21.09 | 4.60 | 0.04 |
无锡清源创新创业投资合伙企业(有限合伙) | 集中竞价交易 | 2023.6.1至2023.6.2 | 20.96 | 6.10 | 0.05 |
大宗交易 | 2023.5.18至2023.6.5 | 22.50 | 35.00 | 0.30 | |
合计 | —— | —— | 286.30 | 2.49 |
本次减持的股份来源于公司首次公开发行前持有的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
股数 (万股) | 占总股本 比例(%) | 股数 (万股) | 占总股本 比例(%) | ||
天津力合创赢股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 合计持有股份 | 182.50 | 1.59 | 67.50 | 0.59 |
其中:无限售条件股份 | 182.50 | 1.59 | 67.50 | 0.59 | |
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
股数 (万股) | 占总股本 比例(%) | 股数 (万股) | 占总股本 比例(%) | ||
有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
深圳力合创赢股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 合计持有股份 | 20.00 | 0.17 | 15.00 | 0.13 |
其中:无限售条件股份 | 20.00 | 0.17 | 15.00 | 0.13 | |
有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
常州力合华富创业投资有限公司 | 合计持有股份 | 146.59 | 1.27 | 53.69 | 0.47 |
其中:无限售条件股份 | 146.59 | 1.27 | 53.69 | 0.47 | |
有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
常州市力合清源创业投资合伙企业(有限合伙) | 合计持有股份 | 36.00 | 0.31 | 22.00 | 0.19 |
其中:无限售条件股份 | 36.00 | 0.31 | 22.00 | 0.19 | |
有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
常州清源创新创业投资合伙企业(有限合伙) | 合计持有股份 | 75.45 | 0.66 | 61.75 | 0.54 |
其中:无限售条件股份 | 75.45 | 0.66 | 61.75 | 0.54 | |
有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无锡力合清源创业投资合伙企业(有限合伙) | 合计持有股份 | 15.00 | 0.13 | 10.40 | 0.09 |
其中:无限售条件股份 | 15.00 | 0.13 | 10.40 | 0.09 | |
有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无锡清源创新创业投资合伙企业(有限合伙) | 合计持有股份 | 70.00 | 0.61 | 28.90 | 0.25 |
其中:无限售条件股份 | 70.00 | 0.61 | 28.90 | 0.25 | |
有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 545.54 | 4.74 | 259.24 | 2.25 |
X 关闭
-
岷县吧东山(岷县吧)
2023-06-06
-
起亚Picanto GT-Line在马来西亚预展 即将推出吗
2023-06-06
-
缅甸仰光发生一起爆炸 致6人受伤 全球即时看
2023-06-06
-
全世界最大的盗版网站死了,死因还和俄乌冲突有关_世界简讯
2023-06-06
-
【全球报资讯】赴港买保险又香了!一季度新单保费大增2686.4%,终身寿险占比过半
2023-06-06