今天是5月16日星期二,全国蛋价继续呈现偏弱调整趋势,但部分地区仍保持稳定。目前产区均价为4.26元/斤,较昨天下跌0.02元/斤;销区均价为4.49元/斤,较昨天下跌0.03元/斤。
(资料图片)
5月16日北上广早报
1,截止上午9点,东莞信立市场红蛋到货17车左右,主流成交价205-207元/件左右;粉蛋到货22车左右,主流成交价200-203元/件左右。今天上午信立市场到偏多,目前走货一般,价格较昨日略有下调。
2,截止上午8点,广州槎头市场红蛋到货1车,主流成交价4.65-4.75元/斤;粉蛋到货15车,主流成交价4.5-4.6元/斤。今天上午槎头市场到货正常,目前走货一般,价格较昨日下调0.05元。
3,今天北京蛋价小幅回落,主流石门和回龙观报200元/件,比昨天小跌3元;大洋路截止早上6点累计到货4车,到货偏少,但目前走货一般,实际成交195-197元/件,比昨天跌5元。
4,今天上海蛋价保持稳定,粉蛋主流207元/45斤净重,与昨天持平;红蛋主流126-127元/27.5斤净重,与昨天持平。
以上仅反映各大销区截止时间之前的行情,不代表之后的变化
产区知名贸易商报价
地区/企业 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
黑龙江拉林 | 元/斤 | 4.6 | 4.5 | 0.1 |
黑龙江大庆 | 元/斤 | 4.6 | 4.5 | 0.1 |
黑龙江哈尔滨 | 元2/斤 | 4.6 | 4.5 | 0.1 |
吉林春城蛋业商会 | 元/30斤净重 | 135 | 132 | 3 |
辽宁黑山建国合作社 | 元/斤(大码) | 4.2 | 4.2 | 0 |
河北辛集王津合作社 | 元/45斤虚称 | 179 | 179 | 0 |
河北衡水京饶蛋品 | 元/45斤净重 | 183 | 182 | 1 |
河北金凤蛋商联盟 | 元/45斤净重 | 185 | 185 | 0 |
馆陶金凤琪强蛋品 | 元/40-42斤净重 | 175 | 175 | 0 |
元/38-39斤净重 | 170 | 170 | 0 | |
元/36-37斤净重 | 166 | 166 | 0 | |
馆陶金凤主流 | 元/45斤净重 | 185 | 185 | 0 |
山西信昌牧业 | 元/斤(大码) | 4.3 | 4.3 | 0 |
山东成武广发蛋品 | 元/30斤 | 128-129 | 125-126 | 3 |
江苏丰县金鸡蛋行 | 元/30斤净重 | 130 | 127 | 3 |
湖北浠水家美鲜 | 元/45斤带包装 | 196 | 196 | 0 |
湖南常德三尖 | 元/45斤带包装 | 210 | 210 | 0 |
西安君辰蛋品 | 元/斤红蛋(大码) | 5.0 | 4.8 | 0.2 |
元/斤粉蛋(大码) | 5.0 | 4.9 | 0.1 | |
西宁小李鸡蛋批 | 元/斤红蛋(大码) | 4.8 | 4.8 | 0 |
新疆阿克苏天顺蛋业 | 元/22公斤净重(红) | 225 | 225 | 0 |
重庆正兴蛋行 | 元/斤红蛋 | 5.0 | 5.0 | 0 |
元/斤粉蛋 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
福建 | 元/斤粉蛋 | 4.9 | 4.9 | 0 |
元/斤红蛋 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
甘肃天水市场 | 元/斤粉蛋(包盘价) | 5.0 | 5.0 | 0 |
元/斤红蛋 | 5.0 | 5.0 | 0 | |
四川成都文家场市场 | 元/斤红蛋 | 4.5-4.7 | 4.5-4.7 | 0 |
元/斤粉蛋 | 4.3-4.5 | 4.3-4.5 | 0 |
声明: 以上价格均经过相关企业或个人的授权,确保权威性和真实性
今日各地鸡蛋收盘价格
省份 | 地区 | 规格 | 蛋壳 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
北京 | 石门 | 44.3斤净重 | 红 | 203 | 200 | 3 |
回龙观 | 44.3斤净重 | 红 | 203 | 200 | 3 | |
大洋路 | 44斤净重 | 红 | 200-203 | 195-197 | 5-6 | |
上海 | 浦东 | 27.5斤净重 | 红 | 126 | 126 | 0 |
浦西 | 27.5斤净重 | 红 | 126 | 126 | 0 | |
蛋买卖 | 45斤净重 | 粉 | 207 | 207 | 0 | |
广东 | 广州槎头 | 每斤 | 红 | 4.7-4.8 | 4.65-4.75 | 0.05 |
每斤 | 粉 | 4.55-4.65 | 4.5-4.6 | 0.05 | ||
东莞信立 | 每件 | 红 | 207 | 205-207 | 0 | |
每件 | 粉 | 202 | 200-203 | 0 | ||
黑龙江 | 拉林 | 每斤 | 红 | 4.6 | 4.5 | 0.1 |
大庆 | 每斤 | 红 | 4.6 | 4.5 | 0.1 | |
哈尔滨 | 每斤 | 红 | 4.6 | 4.5 | 0.1 | |
吉林 | 春城蛋业 | 30斤净重 | 红 | 135 | 132 | 3 |
辽宁 | 黑山 | 每斤 | 红 | 4.2 | 4.2 | 0 |
河北 、 天津 | 辛集王津 | 45斤虚称 | 粉 | 179 | 179 | 0 |
衡水京饶 | 45斤净重 | 粉 | 183 | 182 | 1 | |
金凤蛋联 | 45斤净重 | 粉 | 185 | 185 | 0 | |
金凤主流 | 45斤净重 | 粉 | 185 | 185 | 0 | |
天津主流 | 每斤 | 红 | 4.33 | 4.26 | 0.07 | |
唐山主流 | 每斤 | 红 | 4.33 | 4.26 | 0.07 | |
迁 西 | 每斤 | 红 | 4.33 | 4.26 | 0.07 | |
天津 蓟县 | 每斤 | 红 | 4.33 | 4.26 | 0.07 | |
天津 宝坻 | 每斤 | 红 | 4.33 | 4.26 | 0.07 | |
天津 武清 | 每斤 | 红 | 4.33 | 4.26 | 0.07 | |
河北邢台 | 每斤 | 红 | 4.37 | 4.27 | 0.1 | |
河北保定 | 每斤 | 红 | 4.37 | 4.27 | 0.1 | |
河北张家口 | 每斤 | 红 | 4.37 | 4.27 | 0.1 | |
河北定州 | 每斤 | 红 | 4.37 | 4.27 | 0.1 | |
廊坊大城县 | 每斤 | 红 | 4.37 | 4.27 | 0.1 | |
日青县 | 每斤 | 红 | 4.37 | 4.27 | 0.1 | |
沧州地区 | 每斤 | 红 | 4.37 | 4.27 | 0.1 | |
江苏 | 丰县 | 30斤净重 | 红 | 130 | 127 | 3 |
睢宁 | 每斤 | 红 | 4.3 | 4.23 | 0.07 | |
泗阳 | 每斤 | 红 | 4.3 | 4.23 | 0.07 | |
经济开发区 | 每斤 | 红 | 4.3 | 4.23 | 0.07 | |
宿豫 | 每斤 | 红 | 4.3 | 4.23 | 0.07 | |
宿城 | 每斤 | 红 | 4.3 | 4.23 | 0.07 | |
安徽 | 亳州 | 每斤 | 红 | 4.4 | 4.2 | 0.2 |
淮南 | 每斤 | 红 | 4.4 | 4.2 | 0.2 | |
阜阳 | 每斤 | 红 | 4.4 | 4.2 | 0.2 | |
临泉 | 每斤 | 红 | 4.4 | 4.2 | 0.2 | |
凤台 | 每斤 | 红 | 4.4 | 4.2 | 0.2 | |
灵璧 | 每斤 | 红 | 4.37 | 4.2 | 0.17 | |
泗县 | 每斤 | 红 | 4.37 | 4.23 | 0.14 | |
山东 | 成武广发蛋品 | 30斤净重 | 红 | 128-129 | 125-126 | 3 |
枣庄滕州 | 每斤 | 红 | 4.37 | 4.23 | 0.14 | |
临沂兰陵 | 每斤 | 红 | 4.3 | 4.2 | 0.1 | |
沂水牛岭 | 每斤 | 红 | 4.3 | 4.2 | 0.1 | |
高密 | 每斤 | 红 | 4.45 | 4.25 | 0.2 | |
临沂莒南 | 每斤 | 红 | 4.4 | 4.25 | 0.15 | |
寿光 | 每斤 | 红 | 4.4 | 4.25 | 0.15 | |
青州 | 每斤 | 红 | 4.4 | 4.25 | 0.15 | |
昌乐 | 每斤 | 红 | 4.4 | 4.25 | 0.15 | |
曹县 | 每斤 | 红 | 4.33 | 4.2-4.23 | 0.1 | |
菏泽单县 | 每斤 | 红 | 4.37 | 4.27 | 0.1 | |
菏泽成武 | 每斤 | 红 | 4.3-4.33 | 4.2-4.23 | 0.1 | |
菏泽东明 | 每斤 | 红 | 4.3 | 4.23 | 0.07 | |
聊城茌平县 | 每斤 | 红 | 4.3 | 4.2 | 0.1 | |
德州城区 | 每斤 | 红 | 4.3 | 4.2 | 0.1 | |
德州禹城 | 每斤 | 红 | 4.3 | 4.2 | 0.1 | |
德州平原 | 每斤 | 红 | 4.3 | 4.2 | 0.1 | |
济南章丘 | 每斤 | 红 | 4.3 | 4.2 | 0.1 | |
济南济阳 | 每斤 | 红 | 4.3 | 4.2 | 0.1 | |
济南商河 | 每斤 | 红 | 4.3 | 4.2 | 0.1 | |
梁山 | 每斤 | 红 | 4.3 | 4.2 | 0.1 | |
济宁泗水 | 每斤 | 红 | 4.3 | 4.2 | 0.1 | |
济宁汶上 | 每斤 | 红 | 4.3 | 4.2 | 0.1 | |
日照市区 | 每斤 | 红 | 4.3 | 4.2 | 0.1 | |
日照东港 | 每斤 | 红 | 4.3 | 4.2 | 0.1 | |
日照莒县 | 每斤 | 红 | 4.3 | 4.2 | 0.1 | |
烟台市 | 每斤 | 红 | 4.4 | 4.3 | 0.1 | |
烟台龙口 | 每斤 | 红 | 4.4 | 4.3 | 0.1 | |
烟台招远 | 每斤 | 红 | 4.4 | 4.3 | 0.1 | |
山西 | 信昌 | 每斤 | 红 | 4.3 | 4.3 | 0 |
临县 | 每斤 | 红 | 4.4 | 4.3 | 0.1 | |
文水 | 每斤 | 红 | 4.4 | 4.3 | 0.1 | |
离石 | 每斤 | 红 | 4.4 | 4.3 | 0.1 | |
柳林 | 每斤 | 红 | 4.4 | 4.3 | 0.1 | |
河南 | 郑州新郑 | 每斤 | 红 | 4.45 | 4.35 | 0.1 |
郑州巩义 | 每斤 | 红 | 4.45 | 4.35 | 0.1 | |
郑州登封 | 每斤 | 红 | 4.43 | 4.33 | 0.1 | |
郑州新密 | 每斤 | 红 | 4.45 | 4.35 | 0.1 | |
洛阳市区 | 每斤 | 红 | 4.45 | 4.35 | 0.1 | |
洛阳汝阳 | 每斤 | 红 | 4.45 | 4.35 | 0.1 | |
洛阳新安 | 每斤 | 红 | 4.4 | 4.3 | 0.1 | |
三门峡灵宝 | 每斤 | 红 | 4.4 | 4.3 | 0.1 | |
三门峡义马 | 每斤 | 红 | 4.4 | 4.3 | 0.1 | |
三门峡渑池 | 每斤 | 红 | 4.4 | 4.3 | 0.1 | |
驻马店市区 | 每斤 | 红 | 4.4 | 4.4 | 0 | |
驻马店汝南 | 每斤 | 红 | 4.4 | 4.4 | 0 | |
驻马店西平 | 每斤 | 红 | 4.4 | 4.4 | 0 | |
周口市区 | 每斤 | 红 | 4.4 | 4.35 | 0.05 | |
周口商水 | 每斤 | 红 | 4.35 | 4.35 | 0 | |
周口太康 | 每斤 | 红 | 4.37 | 4.27 | 0.1 | |
周口西华 | 每斤 | 红 | 4.4 | 4.3 | 0.1 | |
周口沈丘 | 每斤 | 红 | 4.4 | 4.3 | 0.1 | |
周口扶沟 | 每斤 | 红 | 4.4 | 4.3 | 0.1 | |
南阳市区 | 每斤 | 红 | 4.4 | 4.35 | 0.05 | |
南阳方城 | 每斤 | 红 | 4.35 | 4.3 | 0.05 | |
南阳南召 | 每斤 | 红 | 4.35 | 4.3 | 0.05 | |
南阳唐河 | 每斤 | 红 | 4.4 | 4.4 | 0 | |
信阳固始 | 每斤 | 红 | 4.4 | 4.35 | 0.05 | |
信阳罗山 | 每斤 | 红 | 4.45 | 4.4 | 0.05 | |
漯河市区 | 每斤 | 红 | 4.4 | 4.35 | 0.05 | |
漯河临颖 | 每斤 | 红 | 4.4 | 4.3 | 0.1 | |
漯河舞阳 | 每斤 | 红 | 4.43 | 4.35 | 0.08 | |
漯河郾城 | 每斤 | 红 | 4.4 | 4.3 | 0.1 | |
平顶山市区 | 每斤 | 红 | 4.4 | 4.3 | 0.1 | |
平顶山汝州 | 每斤 | 红 | 4.4 | 4.3 | 0.1 | |
平顶山郏县 | 每斤 | 红 | 4.4 | 4.3 | 0.1 | |
焦作市区 | 每斤 | 红 | 4.4 | 4.35 | 0.05 | |
焦作温县 | 每斤 | 红 | 4.4 | 4.35 | 0.05 | |
许昌市区 | 每斤 | 红 | 4.4 | 4.35 | 0.05 | |
许昌鄢陵 | 每斤 | 红 | 4.4 | 4.3 | 0.1 | |
许昌禹州 | 每斤 | 红 | 4.4 | 4.3 | 0.1 | |
内黄 | 每斤 | 红 | 4.3 | 4.25 | 0.05 | |
鹤壁市区 | 每斤 | 红 | 4.35 | 4.25 | 0.1 | |
鹤壁淇县 | 每斤 | 红 | 4.35 | 4.25 | 0.1 | |
鹤壁浚县 | 每斤 | 红 | 4.35 | 4.25 | 0.1 | |
新乡市区 | 每斤 | 红 | 4.35 | 4.25 | 0.1 | |
新乡卫辉 | 每斤 | 红 | 4.35 | 4.25 | 0.1 | |
新乡延津 | 每斤 | 红 | 4.35 | 4.25 | 0.1 | |
安阳市区 | 每斤 | 红 | 4.35 | 4.25 | 0.1 | |
安阳滑县 | 每斤 | 红 | 4.35 | 4.25 | 0.1 | |
濮阳县 | 每斤 | 红 | 4.37 | 4.25 | 0.12 | |
长垣 | 每斤 | 红 | 4.4 | 4.3-4.33 | 0.1 | |
原阳 | 每斤 | 红 | 4.35 | 4.3 | 0.05 | |
封丘 | 每斤 | 红 | 4.35 | 4.25 | 0.1 | |
商丘市区 | 每斤 | 红 | 4.37 | 4.27 | 0.1 | |
商丘柘城 | 每斤 | 红 | 4.37 | 4.27 | 0.1 | |
商丘夏邑 | 每斤 | 红 | 4.37 | 4.27 | 0.1 | |
商丘永城 | 每斤 | 红 | 4.37 | 4.27 | 0.1 | |
商丘宁陵县 | 每斤 | 红 | 4.37 | 4.27 | 0.1 | |
商丘睢县 | 每斤 | 红 | 4.37 | 4.27 | 0.1 | |
商丘民权 | 每斤 | 红 | 4.37 | 4.23 | 0.14 | |
兰考 | 每斤 | 红 | 4.37 | 4.27 | 0.1 | |
开封市区 | 每斤 | 红 | 4.4 | 4.3 | 0.1 | |
开封杞县 | 每斤 | 红 | 4.4 | 4.3 | 0.1 | |
开封通许 | 每斤 | 红 | 4.4 | 4.3 | 0.1 | |
开封尉氏 | 每斤 | 红 | 4.4 | 4.3 | 0.1 | |
湖北 | 浠水 | 45斤净重 | 粉 | 196 | 196 | 0 |
湖南 | 三尖 | 45斤净重 | 粉 | 210 | 210 | 0 |
陕西 | 西安君辰 | 每斤 | 红 | 5.0 | 4.8 | 0.2 |
新疆 | 阿克苏天顺蛋业 | 元/44斤净重 | 红 | 225 | 225 | 0 |
青海 | 西宁 | 每斤(大码) | 红 | 4.8 | 4.8 | 0 |
重庆 | 正兴 | 每斤 | 红 | 5.0 | 5.0 | 0 |
正兴 | 每斤 | 粉 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
福建 | 福建 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 |
福建 | 每斤 | 粉 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
甘肃 | 天水市场 | 每斤 | 粉 | 5.0 | 5.0 | 0 |
每斤 | 红 | 5.0 | 5.0 | 0 | ||
平凉 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.7 | 0.1 | |
泾川 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.7 | 0.1 | |
陇南 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.6 | 0.1 | |
四川 | 四川 | 每斤 | 粉 | 4.3-4.5 | 4.3-4.5 | 0 |
四川 | 每斤 | 红 | 4.5-4.7 | 4.5-4.7 | 0 |
声明:以上信息仅供参考,不能作为投资依据。
X 关闭
- 1、5月16日鸡蛋收盘价:继续稳弱调整
- 2、热消息:东珠生态(603359):5月16日北向资金减持8.49万股
- 3、Star Bulk Carriers(SBLK.US):2023年Q1财报实现营收2.24亿美元 观速讯
- 4、肉牛养殖成本和利润2021_肉牛养殖成本
- 5、环球速看:5月16日基金净值:东方红智逸沪港深定开混合最新净值1.3457,跌0.17%
- 6、大众公用:大众保理与大众万祥订立《国内保理业务合同》
- 7、共同谱写中国-中亚关系美好明天
- 8、新一轮降息潮来了?两类存款利率将下调
- 9、博人传又一个女神被毁,小樱和井野的颜值已经甩她几条街
- 10、安徽联通携手华为完成全国首个900M 2T双拼连片部署
-
当前动态:华为云肖苡:FusionPlant 2.0使能工业数字化提质增效
2023-05-16
-
舒兰市气象台发布雷电黄色预警【III级/较重】【2023-05-16】
2023-05-16
-
碳酸锂价格涨超20%,特斯拉4天两调价!新能源车会涨价吗?
2023-05-16
-
产品复购率低?新销售模式突破瓶颈|热点在线
2023-05-16
-
突发!巨头裁撤自动驾驶部门并大裁员-环球时讯
2023-05-16